二手数控铣床
文章来源:本站 发布时间:2020-04-25 12:57:09 点击数:338
二手数控铣床的报价,不像新数控铣床那祥详细,一般只有出厂日期、主要规格、数控系统型号、所带附件、新旧程度以及价格。报价的浮动程度也因机床不同、买方不同而不同,有的报价可以商淡,有的则不行,价格是否合适,买方应根据机床的状态来确认,这就要求买方入员有较高的技术水平和对数控铣床有较多的了解。
国内生产的不断发展,加工中心的使用量在不断整加。大部分企业购买的是新加工中心,但也有一些企业购买二手设备。二手数控铣床比同类新的便宜,这是用户选择二手数控铣床的主要原因。
当今国内数控铣床生产日新月异发展快速,性能更加稳定成熟,价格也更为合理,就性价比相对而言二手数控铣床目前并没有太多的优势,望用户选择时一定要认真考量选择到合适的产品。
序号 | 项 目 | 参数 | |||
1 | 工作台面积 长(mm)×宽(mm) | 1000×550 | |||
2 | T型槽 数量-宽(mm)–间距(mm) | 5-18-90 | |||
3 | 工作台最大承载(kg) | 500 | |||
4 | X轴行程(mm) | 900 | |||
5 | Y轴行程(mm) | 550 | |||
6 | Z轴行程(mm) | 520 | |||
7 | 主轴端面至工作台面(mm) | 150-650 | |||
8 | 主轴中心至立柱导轨面(mm) | 550 | |||
9 | 主轴锥孔 | BT40/150 | |||
10 | 主轴驱动 | Direct/直接驱动 | |||
11 | 主轴最高转速(Rpm) | 8000 | |||
12 | 主电机功率(kW) | 7.5 | |||
13 | 进给电机 | X轴扭矩(N.M) | 12 | ||
Y轴扭矩(N.M) | 12 | ||||
Z轴扭矩(N.M) | 22 | ||||
|
| ||||
14 | 快速移动速度 (m/min. ) | X24/Y24/Z20 | |||
15 | 切削进给速度(mm/min) | 1-6000 | |||
16 | 丝杠参数(直径mm/螺距mm) | 40/12 | |||
17 | 精度 | 定位精度(mm) | ±0.01 | ||
重复定位精度(mm) | ±0.008 | ||||
18 | 刀库 | 圆盘式刀库 | 24 | ||
19 | 机床重量约(kg) | 整机 | 5700 | ||
20 | 外形尺寸:长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 2700*2250*2750 |
机床的随机附件
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | MAS BT40-ER40 | 1 |
|
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 |
|
3 | 拉钉 | P40T-1-MAS403 | 1 |
|
4 | 可调垫铁及螺栓 | 自制件 | 4套 |
|
数控铣床品牌主要外购件清单
序号 | 名称 | 型号或图号 | 产地 | 数量 | 备注 |
1 | 主轴单元 | BT40(套筒φ150) | 台湾丹铨 | 1套 |
|
2 | X向滚珠丝杠副 | 40/12 | 台湾上银 | 1副 | 可选配 |
3 | Y向滚珠丝杠副 | 40/12 | 台湾上银 | 1副 | 可选配 |
4 | Z向滚珠丝杠副 | 40/12 | 台湾上银 | 1副 | 可选配 |
5 | 打刀缸 | 3.5 | 台湾协清 | 1件 |
|
6 | 刀库 | 24把圆盘式刀库 | 台湾冈田 | 1台 | 可选配 |
7 | 控制系统 | 新代 | 台湾 | 1套 | 可选配 |
8 | 轴承 | 丝杠专用轴承 | 台湾上银 | 1套 |
|
9 | X/Y/Z线规 | 45滚柱 | 台湾上银 | 1套 |
|
一、售前服务
售前服务是我们客户服务体系中的重要组成部分和客户一起进行机床选型、工艺方案、工装夹具、刀具选择、试件加工等等,为客户提供经济合理的配置方案,我们为你提供的不只是机床,还有整套的解决方案。你只需要提出你的需求,其他一切都由我们来解决。
二、售中服务
积极与客户就商务、技术方面达成共识,严格按照合同约定制定严格生产计划,最大限度满足客户交货要求。
三、售后服务
非人为原因,机械壹年内免费保修,终身服务;24小时电话在线服务,接到用户正式报修服务通知后3小时作出答复,电话解决不了48小时到达客户现场。主动、快速有效解决客户问题,定期主动提供机床保养维护指导。
力达机床专业加工中心,数控铣床品牌实力生产企业,为用户提供高性价比的全新机型,用匠心做精品,靠质量求生存,用信誉谋发展,力达机床品质保障。